News

 

 

 
   

TARIF SPECIAL

-  TABLEAU   BLANC

-  TABLEAU    BLANC  MAGNÉTIQUE

-  TABLEAU  BLANC DOUBLE FACE PIVOTANT SUR CHASSIE

-  TABLEAU    DE CONFÉRENCE  TÉLESCOPIQUE

-  TABLEAU D'AFFICHAGE

-  VITRINE   D'AFFICHAGE COULISSANTE

-  VITRINE EXTRA PLAT

-  TABLE  A  DESSINÉ

-  TABLE LUMINEUSE

-  MEUBLE BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

   

         G.S.M: 98 328 375 Tél:(00216)71. 49.30.21 / 71.39.34.22 Fax 71.497.513 

        Email .     arial@arial.com.tn        

Dis. TABLEAU  BLANC  MURAL

TABLEAU  BLANC  MAGNETIQUE  MURAL

Désignation Démentions Prix H.T Dis/N Désignation Démentions Prix H.T Dis/N
 TABLEAU       BLANC 0.500m x0.320m 5.DT 788 Dis TABLEAU BLANC     MAGNÉTIQUE 0.500m x0.320m 6.DT. 894 Dis
TABLEAU       BLANC 0.800m x 0.500m 37.DT 025 Dis TABLEAU BLANC     MAGNÉTIQUE 0.800m x 0.500m 42.DT. 720 Dis
TABLEAU       BLANC 0.900m x 0.600m 43.DT 349 Dis TABLEAU BLANC    MAGNÉTIQUE 0.900m x 0.600m 49.DT.454 Dis
TABLEAU       BLANC 1.000m x 0.650m 45.DT 470 Dis TABLEAU BLANC    MAGNÉTIQUE 1.000m x 0.650m 50.DT. 581 Dis
TABLEAU       BLANC 1.000m x 0.750m 65.DT 075 Dis TABLEAU BLANC    MAGNÉTIQUE 1.000m x 0.750m 70.DT. 104 Dis
TABLEAU       BLANC 1.000m x 1.000m 70.DT. 930 Dis TABLEAU  BLANC    MAGNÉTIQUE 1.000m x 1.000m 93.DT. 539 Dis
TABLEAU       BLANC 1.200m x 0.900m 86.DT. 830 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.200m x 0.900m 95.DT. 271 Dis
TABLEAU       BLANC 1.200m x 1.000m 93.DT. 386 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.200m x 1.000m 96.DT. 813 Dis
TABLEAU       BLANC 1.300m x 1.00m 97.DT.  753 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.300m x 1.00m 106.DT. 785 Dis
TABLEAU      BLANC 1.500m x 0.900m 120.DT. 430 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.500m x 0.900m 134.DT. 674 Dis
TABLEAU      BLANC 1.500m x 1.000m 121.DT. 751 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.500m x 1.000m 135.DT. 225 Dis
TABLEAU      BLANC 1.500m x 1.200m 138.DT. 056 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.500m x 1.200m 162.DT. 153 Dis
TABLEAU      BLANC 1.800m x 0.900m 163.DT. 020 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.800m x 0.900m 182.DT. 285 Dis
TABLEAU      BLANC 1.800m x 1.000m 163.DT.   730 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.800m x 1.000m 182.DT. 785 Dis
TABLEAU     BLANC 1.800m x 1.200m 164.DT. 505 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.800m x 1.200m 183.DT. 473 Dis
TABLEAU    BLANC 2.000m x 0.900m 164.DT. 825 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 2.000m x 0.900m 183.DT. 710 Dis
TABLEAU     BLANC 2.000m x 1.000m 165.DT. 920 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 2.000m x 1.000m 184.DT. 536 Dis
TABLEAU     BLANC 2.000m x 1.200m 166.DT. 964 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 2.000m x 1.200m 185.DT. 255 Dis
TABLEAU     BLANC 2.420m x 1.220m 251.DT.218 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 2.420m x 1.220m 274.DT. 400 Dis
TABLEAU     BLANC 3.000m x 1.000m 361.DT.686 Dis TABLEAU   BLANC    MAGNÉTIQUE 3.000m x 1.000m 415.DT. 250 Dis
TABLEAU     BLANC 3.000m x 1.200m 473.DT.163 Dis TABLEAU   BLANC MAGNÉTIQUE 3.000m x 1.200m 519.DT. 375 Dis
TABLEAU     BLANC 3.000m  x  1.320 485.DT.530 Dis TABLEAU   BLANC MAGNÉTIQUE 3.000m x  1.320 562.DT. 365 Dis
TABLEAU    BLANC 3.500m x 1.400m 490.DT.800 Dis TABLEAU   BLANC MAGNÉTIQUE 3.500m x 1.400m 576.DT. 813 Dis
TABLEAU     BLANC 4.000m x 1.400m

497.DT.320

Dis TABLEAU   BLANC MAGNÉTIQUE 4.000m x 1.400m 583.DT. 120 Dis
Désignation Démentions Prix H.T Dis/N Désignation Démentions Prix H.T Dis/N
TABLEAU   BLANC   DOUBLE   FACE    PIVOTANT SUR CHASSIE EN ROULETTE AVEC FREIN TABLEAU   BLANC   DOUBLE   FACE   MAGNÉTIQUE PIVOTANT SUR CHASSIE EN ROULETTE AVEC FREIN
TABLEAU . D.F.   BLANC 1.000m x 0.650m 202.DT 675 Dis TABLEAU . D.F.   BLANC    MAGNÉTIQUE 1.000m x 0.650m 226.DT 549 Dis
TABLEAU  . D.F.    BLANC 1.000m x 1.000m   240.DT 538 Dis TABLEAU . D.F.   BLANC MAGNÉTIQUE 1.000m x 1.000m 269.DT 403 Dis
TABLEAU  . D.F.    BLANC 1.200m x 1.000m   265.DT 784 Dis TABLEAU . D.F.   BLANC MAGNÉTIQUE 1.200m x 1.000m  296.DT 841 Dis
TABLEAU . D.F.   BLANC 1.500m x 1.000m   295.DT 218 Dis TABLEAU . D.F.   BLANC MAGNÉTIQUE 1.500m x 1.000m 331.DT 764 Dis
TABLEAU . D.F.   BLANC 2.000m x 1.000m   342.DT 989 N TABLEAU. D.F.    BLANC MAGNÉTIQUE 2.000m x 1.000m 384.DT 147 Dis
.TABLEAU DE .CONFÉRENCE    SIMPLE                        TABLEAU DE CONFÉRENCE MAGNÉTIQUE.Deux.Opération 
 Tableau  Conférence Simple Télescopique 127.DT400 N Tableau  Conférence Magnétique Télescopique 136.DT 644 Dis
 .Chevalet   ou   Support   PourTableau                  
Chevalet    ou Support Télescopique 87.DT000 Dis
TABLEAU   D'AFFICHAGE  EN    FEUTRE   COULEUR VITRINE  D'AFFICHAGE   LIÈGE OU FEUTRE  COULISSANTE EN VERRE    FERMETURE    A    CL ES
Désignation Démentions Prix H.T Dis/N Désignation Démentions Prix H.T Dis/N
TABLEAU   d'affichage 0.300m  x 0.400m 18.DT. 700 Dis

Vitrine . AF. Coulissante

0.7500m  x 1.000m 205.DT.458 Dis
TABLEAU    d'affichage 0.400m  x 0.600m 28.DT.350 Dis Vitrine  . AF. Coulissante  0.750m  x  1.200m 227.DT. 754 Dis
TABLEAU    d'affichage 0.600m  x 0.900m 35.DT.400 Dis Vitrine . AF. Coulissante  0.750m  x  1.500m 237.DT. 754 Dis

Dis

TABLEAU    d'affichage 1.000m  x 0.650m 47.DT. 016 Dis Vitrine . AF. Coulissante  1.000m  x  1.500m 267.DT. 800 Dis
TABLEAU    d'affichage 1.000m  x 1.000m 85.DT. 043 Dis Vitrine. AF.  Coulissante  0.750m x  2.000m 320.DT. 021 Dis
TABLEAU   d'affichage 1.000m x  1.200m 103.DT. 487 Dis Vitrine. AF.  Coulissante  1.000m  x  2.000m 343.DT. 295 Dis
TABLEAU    d'affichage 1.000m  x 1.500m 127.DT. 564 Dis VITRINE  D'AFFICHAGE  MAGNETIQUE FOND EN TÔLE ACIER       COULISSANTE EN  VERRE   FERMETURE    A    CLES                   
TABLEAU    d'affichage 1.000m  x 2.000m   153.DT. 754 Dis

Vitrine . AF. Coulissante

0.7500m  x 1.000m 216.DT. 940 N
TABLEAU        D'AFFICHAGE      EN      LIÈGE Vitrine  . AF. Coulissante  0.750m  x  1.200m 239.DT. 345 N
TABLEAU   d'affichage 0.300m  x 0.400m 18.DT. 700 Dis Vitrine . AF. Coulissante  0.750m  x  1.500m 251.DT. 130 N
TABLEAU    d'affichage 0.400m  x 0.600m 28.DT.350 Dis Vitrine . AF. Coulissante  1.000m  x  1.500m 287.DT. 400 N
TABLEAU    d'affichage 0.600m  x 0.900m 35.DT.400 Dis Vitrine. AF.  Coulissante  0.750m x  2.000m 345.DT. 150 N
TABLEAU    d'affichage 1.000m  x 0.650m 47.DT. 016 Dis Vitrine. AF.  Coulissante  1.000m  x  2.000m 373.DT. 670 N
TABLEAU    d'affichage 1.000m  x 1.000m 85.DT. 043 Dis VITRINE  AFFICHAGE   EXTRA  PLAT  FERMETURE  PORTE   EN     PLEXI  AVEC  CLES  AFFICHAGE  MAGNÉTIQUE OU PAR.  Épingle
TABLEAU   d'affichage 1.000m x  1.200m 103.DT. 487 Dis Vitrine Extra plat 1.  Feuilles   Dis
TABLEAU    d'affichage 1.000m  x 1.500m 127.DT. 564 Dis Vitrine Extra plat  2.  Feuilles   Dis
TABLEAU    d'affichage 1.000m  x 2.000m   153.DT. 754 Dis Vitrine Extra plat 4.  Feuilles   Dis
TABLEAU D'AFFICHAGE SUR CHASSIE EN ROULETTE AVEC FREIN Vitrine Extra plat 6.  Feuilles   Dis
Vitrine Extra plat 9.  Feuilles   Dis
 
      T.AFF.SUR CHASSIE EN ROULETTE   1m X 0.65 185.d 136 Dis  
T.AFF.SUR CHASSIE EN ROULETTE   1.m X 1.m 211.d 584 Dis
T.AFF.SUR CHASSIE EN ROULETTE   1.m X 1.20m 224.d 808 Dis
T.AFF.SUR CHASSIE EN ROULETTE   1.m X 1.50 251.d256 Dis
T.AFF.SUR CHASSIE EN ROULETTE   1.m X 2.00m 290.d 928 Dis

Autre dimension sur commande.

Dis/N : D - disponible/ N - Non Disponible.

* 1%  FODEC + 18% TVA

 

       
                                                            

                  

                    

 

                          G.S.M: 98 328 375 Tél:(00216)71. 49.30.21 / 71.39.34.22 Fax 71.497.513 

                Email .     arial@arial.com.tn        

 

                    

 

   

  © Copyright 2004. ARIAL. All Rights Reserved.